|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| منتج: | محرك هيدروليك عالي الدوران منخفض السرعة | رقم الموديل: | BMER-2-475 |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 475 مل/ص | شفة: | حامل مغناطيسي 6 فتحات |
| رمح: | 31.75 مللي متر عمود المفتاح | تناوب: | CCW |
| ميناء: | منافذ محاذية، 7/8-14UNF | مادة: | الحديد الزهر |
| إبراز: | المحرك الهيدروليكي الأبيض ذو الحمل المتوسط,محرك هيدروليك من سلسلة RE 520,محرك عزم عالي السرعة منخفض |
||
| منتج | محرك هيدروليكي منخفض السرعة وعزم الدوران العالي |
| رقم الموديل | بيمر-2-475-FS-G=520470A5107AAAAA |
| النزوح | 475 مل / ص |
| شفة |
حامل مغناطيسي 6 فتحات
|
| رمح |
1-1/4 بوصة مستقيم
|
| تناوب | اتفاقية الأسلحة التقليدية |
| ميناء |
SAE A Mount، المنافذ المحاذية، 7/8-14 UNF
|
| يكتب | بي إم آر 125 | بيمير 160 | بيمير 200 | بيمر 230 | بيمير 250 | بيمير 300 | بيمير 350 | بيمر 375 | بيمر 475 | بيمر 540 | بيمير 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإزاحة الهندسية (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) تابع. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) كثافة العمليات. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| الأعلى. تابع عزم الدوران (N•m). | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| الأعلى. عزم الدوران (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| الأعلى. ذروة عزم الدوران (N•m). | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| الأعلى. تابع الخرج (كيلوواط) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| الأعلى. الإخراج (كيلوواط) كثافة العمليات. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| الأعلى. انخفاض الضغط (MPa) تابع. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| الأعلى. انخفاض الضغط (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| الأعلى. انخفاض الضغط (MPa) الذروة | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| الأعلى. التدفق (لتر/دقيقة) تابع. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| الأعلى. التدفق (لتر / دقيقة) كثافة العمليات. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844