|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| منتج: | محرك هيدروليكي منخفض السرعة وعزم الدوران | رقم الموديل: | بيمر-2-540-FD-AW |
|---|---|---|---|
| مقاس: | 540 مل / ص | شفة: | حامل مغناطيسي ذو 6 فتحات |
| رمح: | 25 مللي متر عمود المفتاح | تناوب: | CCW |
| ميناء: | المنافذ خارج الموقع | مادة: | الحديد الزهر |
| إبراز: | محرك هيدروليكي منخفض السرعة وعزم الدوران,32محرك هيدروليكي بقيمة 94 بوصة مكعبة,المحرك الهيدروليكي BMER-2-540-FD-AW |
||
| المنتج | محرك هيدروليك عالي الدوران منخفض السرعة |
| رقم الطراز | BMER-2-540-FD-AW |
| النزوح | 540 مل/ر |
| الشريط |
مغناطيس الجبل 6-حفرة
|
| الصخرة |
عمود أسطوانيØ25
متوازية k8X7X32
|
| التناوب | الـ CCW |
| الميناء |
7/8-14UNF
|
| النوع | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | ب.م.ر 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | ب.م.ر 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الازاحة الهندسية (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| الحد الأقصى للسرعة (rpm) | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| السرعة القصوى (rpm) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| أقصى عزم الدوران (N•m) | 325 | إيكا 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| أقصى عزم الدوران (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| أقصى عزم الدوران (N•m) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| أقصى قدر من الطاقة (كيلوواط) | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| القوة القصوى (كيلوواط) int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| الحد الأقصى لإنخفاض الضغط (MPa) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| انخفاض الضغط القصوى (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| الحد الأقصى لانخفاض الضغط (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| الحد الأقصى للجريان (L/min) | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| الحد الأقصى للتدفق (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844