|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| النوع: | محرك عزم عالي السرعة منخفض | المواد: | الحديد الزهري |
|---|---|---|---|
| النزوح: | 315 مل / ص | الشريط: | 2 بولت SAE شفة |
| حجم الميناء: | منافذ متعددة | خط تصريف: | 7 / 16-20UNF |
| السرعة: | 246 - 365 دورة في الدقيقة | عزم الدوران: | 765 - 885 نانومتر |
| إبراز: | المحرك الهيدروليكي CB11480558 حاصد قصب السكر,المحرك الهيدروليكي المداري AXT13783,المحرك الهيدروليكي من سلسلة شارلين 2K,Orbit Hydraulic Motor AXT13783,Charlynn 2K series hydraulic motor |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| النوع | محرك عزم دوران مرتفع وسرعة منخفضة |
| المادة | حديد مصبوب |
| الإزاحة | 315 مل/دقيقة |
| شفة | شفة SAE A بمسامير 2 |
| حجم المنفذ | منافذ مشعب |
| خط التصريف | 7/16-20UNF |
| السرعة | 246 - 365 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران | 765 - 885 نيوتن متر |
تنتج شركة Hanjiu Technology محركات أقراص هيدروليكية من سلسلة BMK2، والتي تتوافق مع محرك Eaton Charlynn 2000 المستخدم في حصادات قصب السكر. توفر هذه المحركات نفس المواصفات والأداء مثل الأصلية، ولكن بسعر أكثر فعالية من حيث التكلفة للمساعدة في تقليل التكاليف وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بك.
رقم الموديل: CB11480558 / AXT13783
| النوع | محرك BMK2 eaton 2000 series motor |
| السرعة | 385 - 577 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران | 540 - 665 نيوتن متر |
| التركيب | شفة SAE A بمسامير 2 |
| العمود | عمود مسنن |
| النوع | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإزاحة الهندسية (سم³/دورة) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
| الحد الأقصى للسرعة (دورة في الدقيقة) مستمر | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| الحد الأقصى للسرعة (دورة في الدقيقة) متقطع | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) مستمر | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر) متقطع | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
| الحد الأقصى لانخفاض الضغط (ميجا باسكال) مستمر | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| الحد الأقصى لانخفاض الضغط (ميجا باسكال) متقطع | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| الحد الأقصى لانخفاض الضغط (ميجا باسكال) ذروة | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
| الحد الأقصى للتدفق (لتر/دقيقة) مستمر | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| الحد الأقصى للتدفق (لتر/دقيقة) متقطع | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| الوزن (كجم) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844