تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
النوع: | محرك عزم عالي السرعة منخفض | المواد: | الحديد الزهري |
---|---|---|---|
النزوح: | 100 مل / ص | شاشة: | 2 عجلة القياسية |
حجم الميناء: | 1.0625-12 منافذ UN-2B SAE O-Ring | خط تصريف: | .4375-20 منفذ UNF-2B SAE O-Ring |
إبراز: | محرك هيدروليك لمقطورة البترول,6.2 Ci المحرك الهيدروليكي,104-1062-006 المحرك الهيدروليكي,6.2 Ci Hydraulic Motor,104-1062-006 Hydraulic Motor |
6.2 المحرك الهيدروليكي لسي تشار لين 104-1062-006 لمقطورة البترول
مراجعة سريعة:
رقم الطراز:BMK2-100= 104-1062-006
النزوح | 100 سنتيمتر مكعب لكل دورة |
السرعة | 742-924 دورة في الدقيقة |
عزم الدوران | 295-445 nm |
تركيب |
2 مشبك SAE A فلنج
|
عجلة | 1 1/4 بوصةمستقيم |
المواصفات الرئيسية:
المواصفات الرئيسية: | |||||||||||
النوع | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
النزوح الهندسي (cm3 / rev.) |
65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 | |
الحد الأقصى للسرعة (دورات في الدقيقة) | -حسناً | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
عزم دوران أقصى (N·m) | -حسناً | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
انخفاض الضغط القصوى (MPa) | -حسناً | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
int. | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
القمة | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 | |
الحد الأقصى للجريان (L/min) | -حسناً | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
الوزن (كيلوغرام) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 | |
* الضغط المستمر: القيمة القصوى للعمل المستمر للمحرك. | |||||||||||
* الضغط المتقطع: القيمة القصوى لمحرك العمل في 6 ثوانٍ في الدقيقة. | |||||||||||
* ضغط الذروة: القيمة القصوى لمحرك العمل في 0.6 ثانية في الدقيقة. |
المزيد من محركات بي إم كي 2- المحرك المداري (تشغيل 65 500 CC) متوفرة:
80 سي سي | 100 سي سي | 130 سي سي | 160 سي سي | 195 سي سي | 245 سي سي | 305 سي سي | 395 سي سي | 490 سي سي |
104-1001-006 | 104-1002-006 | 104-1003-006 | 104-1004-006 | 104-1005-006 | 104-1006-006 | 104-1007-006 | 104-1143-006 | |
104-1037-006 | 104-1038-006 | 104-1039-006 | 104-1040-006 | 104-1041-006 | 104-1042-006 | 104-1043-006 | 104-1044-006 | |
104-1022-006 | 104-1023-006 | 104-1024-006 | 104-1025-006 | 104-1026-006 | 104-1027-006 | 104-1028-006 | 104-1228-006 | 104-1420-006 |
104-1061-006 | 104-1062-006 | 104-1063-006 | 104-1064-006 | 104-1065-006 | 104-1066-006 | 104-1067-006 | 104-1068-006 | 104-1421-006 |
104-1029-006 | 104-1030-006 | 104-1031-006 | 104-1032-006 | 104-1033-006 | 104-1034-006 | 104-1035-006 | 104-1229-006 | 104-1422-006 |
104-1087-006 | 104-1088-006 | 104-1089-006 | 104-1090-006 | 104-1091-006 | 104-1092-006 | 104-1093-006 | 104-1094-006 | 104-1423-006 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844