تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
منتج: | محرك ذو سرعة منخفضة وعزم دوران مرتفع (LSHT) | رقم الطراز: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
النزوح: | 240 سي سي | شفة: | 4 الترباس عجلة جبل |
الفتحة: | رمح مدبب | الميناء: | منافذ SAE |
دوران: | المعيار | اللون: | أسود |
إبراز: | 103-6988 محرك عجلات هيدروليكية,TF0240US081AADD محرك عجلات هيدروليكية,TF0240US081AADD محرك عجلة الوقوف,TF0240US081AADD hydraulic wheel motor,TF0240US081AADD parker wheel motor |
استبدال محرك العجلات لـ Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD ستينز 025-503
مراجعة سريعة:
المنتج | محرك العزم، محرك محرك العجلات |
رقم الطراز | BMER-2-250-WS-T31-R |
النزوح | 250CC |
الشريط | 4 محاور عمود عجلة، 147.6mm |
عمود | عمود منقوع |
الميناء |
7/8-14 الأمم المتحدة
|
التناوب | المعيار |
اللون | أسود |
العلامة التجارية | هانجيو |
يحل محل رقم الجزء:
لـ 1-523328 1523328
بالنسبة لـ Toro 103-6988 1036988
بالنسبة إلى ولاية أوريغون 27-500 27500
لشركة باركر TF0240US081AADD
لـ (ستينز) 025-503 025503
التطبيق:
لازر Z رقم السلسلة 102,000-370,000 طوابق 52 "، 60" و 72 "؛
ليزر Z HP رقم التسلسل 160,000-370000طوابق 44" و 48" و 52" ، Z 500's Z Master ، 2004 & Newer 60" و 72" ؛
Z 250's Z Master 742XX Series ، 1999-2040 ، 52 "، 62" و 72 "
المواصفات:
النوع | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | الـ BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
الازاحة الهندسية (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
الحد الأقصى للسرعة (دورات في الدقيقة) | -حسناً | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
القوة العزمية القصوى (N•m) | -حسناً | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
القمة | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
القوة القصوى (كيلوواط) | -حسناً | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
انخفاض الضغط القصوى (MPa) | -حسناً | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
القمة | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
الحد الأقصى للجريان (L/min) | -حسناً | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844