تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | المحركات المدارية الهيدروليكية | النزوح: | 500CC |
---|---|---|---|
التطبيقات: | المساحات، مساحات الطرق، الخنادق | إستبدال: | Hanjiu BMR = OMR ، Eaton S ، سلسلة T ، M + S MR إلخ |
حجم الموانئ: | G1 / 2 | الفتحة: | عمود مفتاح 25 ملم |
إبراز: | محرك المدار الهيدروليكي BMR500,محرك المدار الهيدروليكي BSPP,BSPP hydraulic orbit motor |
2 محرك طوق المسامير BMR500 محرك المدار الهيدروليكي، 25mm عمود مفتاح، G1/2 بوابات الجانب BSPP
تفاصيل المنتج:
نوع المنتج | محرك صمام العجلات BMR 500 |
النزوح | 500 سي سي |
شاشة | 2-φ13.5 طيار اللومب فلانج φ82.5x8 |
عجلة | عمود مفتاح 25 ملم |
موانئ النفط | G1/2 عقدة مجموعة 4-M8، G1/4 |
المواصفات الرئيسية:
البيانات التقنية لـ BMR مع 25 و 1 بوصة و 1 بوصة في العمود المتداخل و 28.56 العمود المشرق:
النوع | الـ BMR الـ BMRS 36 |
الـ BMR الـ BMRS 50 |
الـ BMR الـ BMRS 80 |
الـ BMR الـ BMRS 100 |
الـ BMR الـ BMRS 125 |
الـ BMR الـ BMRS 160 |
الـ BMR الـ BMRS 200 |
الـ BMR الـ BMRS 250 |
الـ BMR الـ BMRS 315 |
الـ BMR الـ BMRS 375 |
|
الازاحة الهندسية (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
الحد الأقصى للسرعة (دورات في الدقيقة) | -حسناً | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
عزم دوران أقصى (N·m) | -حسناً | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
القمة | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
القوة القصوى (كيلوواط) | -حسناً | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
انخفاض الضغط القصوى (MPa) | -حسناً | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
القمة | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
الحد الأقصى للجريان (L/min) | -حسناً | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
الوزن (كيلوغرام) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844