تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
بند: | صمام التحكم في الاتجاه | نموذج: | DCV |
---|---|---|---|
التخزين المؤقت: | 4 | نوع التحكم: | هاندل قياسي |
نوع التخزين المؤقت: | المركز المفتوح مع بكرات الاسطوانة | نوع إرجاع التخزين المؤقت: | عودة الربيع |
إبراز: | 4 أقسام صمام اتجاهي مفتوح المركز,صمام اتجاهي بكرات الأسطوانة,مقابض مركزية للصمام الاتجاهي |
صمام التحكم في الاتجاه 4 أقسام مركز مفتوح مع بكرات أسطوانية ومقابض زنبركية مركزية
الموديل: DCV100 / 4
هذا الصمام المقطعي هو صمام تحكم اتجاهي هيدروليكي.تستخدم هذه الصمامات لبدء وإيقاف تدفق السوائل إلى الأسطوانات الهيدروليكية
الاستخدامات الشائعة:
تشغيل الاسطوانات الهيدروليكية (مزدوجة المفعول)
فوائد:
4 صمام بكرة بتصميم مضغوط يسمح بالتركيبات في المناطق الضيقة
جميع البكرات تعمل بشكل قياسي مزدوج مع عودة الزنبرك إلى الوضع المحايد والتي تعتبر مثالية للأسطوانات المزدوجة الفعل
يستخدم لأنظمة المركز المفتوح (المضخة إلى تدفق الخزان) - يتوفر خيار المركز المغلق
تضمن البكرات الدقيقة المطلية بالكروم والأرض عمرًا طويلاً
عالية الشد البناء الحديد الزهر المقاطع
تضمن منافذ SAE O-Ring إحكامًا قويًا وتمنع الانسداد
قادر على المركز المغلق أو Power Beyond (قابس التحويل مطلوب)
نطاق صمام تصريف قابل للتعديل: 1500 إلى 3625 رطل لكل بوصة مربعة
تخفيف الضغط المحدد مسبقًا: 2610 رطل لكل بوصة مربعة
سمات:
معدل التدفق: 26.2 GPM أمريكي (100 لتر / دقيقة)
منافذ العمل A & B: 1 1/16 UNF Thread
منفذ المدخل: 1 1/16 UNF Thread
منفذ المخرج: 1 1/16 UNF Thread
من صنع Hanjiu
المزيد من الصمامات:
ص 40 | قطعة واحدة | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
ص 80 | قطعة واحدة | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
HSV6(12 فولت / 24 فولت) | الاقسام | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
قطعة واحدة | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
DCV60 (1-12) | الاقسام | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV100 (1-12) | الاقسام | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV120 | الاقسام | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV140 (1-12) | الاقسام | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV200 (1-12) | الاقسام | بكرة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844