تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | آلات البناء والآلات البحرية | الإزاحة: | 630 سم مكعب |
---|---|---|---|
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة): | cont.320rpm / int.380rpm | Max.torque (Nm): | 1660N.m / int1940N.m |
انخفاض الضغط الأقصى: | cont.18mpa / int.21Mpa | تدفق: | cont200 / int240l / min |
اللزوجة: | 42-74 مم 2 / ثانية | ||
إبراز: | محرك هيدروليكي بحري 630cc,محرك هيدروليكي بحري Danfoss,محرك هيدروليكي بحري 151B3103 |
محرك هيدروليكي بحري Danfoss 151B3103 OMV BMV 630
وصف |
الشركة المصنعة: HANJIU |
بلد المنشأ: الصين |
الحالة: عبوة جديدة |
رقم المادة: 151B3103 |
كود الموديل: BMV |
سلسلة المحركات: O- سلسلة |
التشرد: 630 |
تصاعد شفة: قياسي |
تصاعد البعد الموضوع: لا شيء |
نمط رمح: أسطواني |
حجم رمح: 50 مم ؛M12 x 1،75 صنبور |
مفتاح العمود: A14 × 9 × 70 مم (DIN 6885) |
حجم المنفذ: منفذ جانبي |
أبعاد المنفذ: G 1 |
نمط منفذ الصرف: قياسي |
أبعاد منفذ الصرف: G 1/4 |
منفذ تحرير الفرامل: لا شيء |
أبعاد منفذ تحرير الفرامل: لا شيء |
مطلي: أسود |
الميزات الخاصة الخارجية 1: لا شيء |
الميزات الخاصة الخارجية 2: لا شيء |
الميزات الخاصة الخارجية 3: لا شيء |
ختم الغبار: قياسي |
عمود الختم: NBR - قياسي |
محمل أمامي: أسطواني مدبب |
محمل خلفي: أسطواني مدبب |
مجموعة عجلة التروس: قياسي |
فحص الصمام: نعم |
وظيفة الصمام: لا شيء |
الميزات الخاصة داخلي 1: لا شيء |
الميزات الخاصة الداخلية 2: لا شيء |
التعبئة والتغليف: عبوة واحدة |
نوع الخيار: قياسي |
المواصفات الرئيسية:
نوع | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
الإزاحة الهندسية (cm3 / rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
ماكس.السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
ماكس.عزم الدوران (N · m) | تابع | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
قمة | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
ماكس.الإخراج (كيلوواط) | تابع | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
ماكس.انخفاض الضغط (MPa) | تابع | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
قمة | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
ماكس.التدفق (لتر / دقيقة) | تابع | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
الوزن (كجم) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
الميزات المميزة:
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844