تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مقود هيدروليكي 060 | العلامة التجارية: | هانجو |
---|---|---|---|
الإزاحة: | 500cc | تطبيق: | جرارات ، لوادر أمامية ، حفارات |
الضغط: | 15Mpa | المختص: | تحيا ، أقل لعق |
إبراز: | مقود هيدروليكي 060,مقود هيدروليكي 060,500cc هيدروليكي |
المعلمات | سلسلة 060 - * - *** - ** - * |
||||||||||
كود الوظيفة | 1،2،4 | 1،4 | |||||||||
النزوح (مل / ص) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
معدل التدفق (لتر / دقيقة) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
ضغط الإدخال الأقصى (الأم) | 16 | ||||||||||
إعدادات ضغط صمام التصريف (MPa) | 06،07،08،10،12،14،15،16 | ||||||||||
إعدادات ضغط صمام الصدمة (MPa) | 12،13،14،16،18،20،21،22 | ||||||||||
ضغط Max.cont.back | 2.5 | ||||||||||
الوزن (كجم) | 5.75 | 5.81 | 5.89 | 5.96 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.73 | 6.91 | 7.1 | 7.5 |
البعد L (مم) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844