تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
بند: | مكونات الحاصدة | نوع: | محرك عزم عالي السرعة منخفض |
---|---|---|---|
اتجاه: | في اتجاه عقارب الساعة | سرعة: | 250/315 دورة في الدقيقة |
تدفق: | 80/95 لترًا في الدقيقة | عزم الدوران: | 810/930/1120 ميل بحري |
تصاعد: | 4 بولت | ميناء: | SAE |
الفتحة: | طويل 1 1/4 '' مرتبك | تطبيق: | John Deere |
إبراز: | محرك هيدروليكي Orbit Harvester Shaker,محرك هيدروليكي SAE Port Orbit,محرك هيدروليكي 31.75 Orbit |
محرك هيدروليكي هافستر شاكر 4 شفة ، 31.75 مفتاح مقفل ، منفذ SAE
يتم تطبيق هذا المحرك الهيدروليكي على الحصادة المدمجة وأنظمة شاكر
يتم تطبيق هذا المحرك الهيدروليكي من قصب السكر القاسي ويستسلم إلى حصادة هيدروليكية أكثر صرامة
بغض النظر عن النموذج الذي تحتاجه ، وما الحجم ، وطريقة التثبيت التي يمكنني تقديمها
ولها مكانة رائدة في الأداء السعري
بند
مكونات الحاصدة
نوع
محرك عزم عالي السرعة منخفض
اتجاه
في اتجاه عقارب الساعة
سرعة
250/315 دورة في الدقيقة
تدفق
80/95 لترًا في الدقيقة
عزم الدوران
810/930/1120 ميل بحري
تصاعد
4 بولت
ميناء
SAE
الفتحة
طويل 1 1/4 '' مرتبك
تطبيق
John Deere
المواصفات الرئيسية
نوع | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
الإزاحة الهندسية (cm3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
ماكس.السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
ماكس.عزم الدوران (N • m) | تابع | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
قمة | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
ماكس.الإخراج (كيلوواط) | تابع | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
ماكس.انخفاض الضغط (MPa) | تابع | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
قمة | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
ماكس.التدفق (لتر / دقيقة) | تابع | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
منتجات ذات صله:
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844