تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اكتب: | محرك هيدروليكي بدون حمل | نموذج: | BMSS |
---|---|---|---|
الإزاح: | 200CC | الضمان الوقت: | 12-18 شهرا |
cetificate: | CE | مكان المنشأ: | الصين |
إبراز: | سرعة بطيئة عالية عزم دوران المحرك,المحرك الهيدروليكي lsht |
BMSS / OMSS محرك قصير OMSS danfoss 200cc 151B3037
وصف:
تسمح تقنية Geroler لصمامات الأقراص ، والتي تحتوي على بكرات مدمجة في حلقة التروس الداخلية الثابتة ، بتدفقات أعلى وضغوط أعلى من تقنية صمام التخزين المؤقت ، مما ينتج عنه عزم دوران أعلى وكفاءة أعلى عبر الخط. توفر مجموعة منتجات صمام القرص العديد من خيارات مستشعرات العمود والمنفذ والسرعة التي تلبي مباشرةً الاحتياجات المحددة لكل تطبيق.
الميزات المميزة:
1. أجهزة التصنيع المتقدمة لمجموعة جيرولر جير ، والتي تستخدم الضغط المنخفض من
بدء التشغيل ، وتوفير تشغيل سلس وموثوق بها وكفاءة عالية.
2. يتكيف عمود الخرج في محامل أسطوانية مدببة تسمح بمحوري وشعاعي عالي
القوات. يمكن أن توفر قدرات الضغط العالي وعزم الدوران العالي في مجموعة واسعة من التطبيقات.
3. تصميم متقدم في تدفق distrbution القرص ، والتي يمكن أن تعوض تلقائيا في
تعمل بكفاءة صوت عالية وعمر طويل ، وتوفر تشغيل سلس وموثوق
التطبيقات:
يعد المحرك غير المحامل مناسبًا بشكل خاص للتطبيقات مثل صناديق التروس ومحركات الروافع ومحركات البكرات واللفائف.
المواصفات الرئيسية:
نوع | BMSS 80 | BMSS 100 | BMSS 125 | BMSS 160 | BMSS 200 | BMSS 250 | BMSS 315 | BMSS 400 | BMSS 475 | |
الإزاح (CM3 / مراجعة). | 80.6 | 100.8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
السرعة القصوى (دورة في الدقيقة) | تابع | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
كثافة العمليات. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
ماكس. عزم الدوران (N • م) | يخدع. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
كثافة العمليات. | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | |
أقصى الإخراج (كيلوواط) | يخدع. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
كثافة العمليات. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
ماكس. الضغط إسقاط (الأم) | يخدع. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
كثافة العمليات. | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 15 | |
قمة | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17.5 | |
الحد الأقصى للتدفق (لتر / دقيقة) | يخدع. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
كثافة العمليات. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
ماكس. مدخل الضغط (باسكال) | يخدع. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
كثافة العمليات. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
الوزن الصافي / كغ) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844