|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اكتب: | محرك هيدروليكي مدار | علامة تجارية: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| نموذج رقم: | BMRS-125-H6RG | التشرد: | 125ML / ص |
| شفة: | 4-حفرة | الفتحة: | 25.4mm ، مفتاح مواز |
| ميناء: | G1/2 | استنزاف ميناء: | G1/4 |
| ماكس السرعة: | 600 دورة في الدقيقة | ماكس عزم الدوران: | 370 نيوتن متر |
| إبراز: | محرك هيدروليكي سيكلويد,محرك هيدروليكي دوار |
||
المحرك LIVENZA STANDARD HYDRAULIC MREOR (GEROLER) BMRS-125-H6RG
هذا المحرك هو محرك خاص نوع واحد ليحل محل سلسلة LIVENZA BMRS.
هذا المحرك هو محرك نوع خاص ليحل محل Eaton S، T، W series.
هذا المحرك هو محرك خاص من نوع واحد ليحل محل سلسلة DANFOSS OMR.
رقم الموديل: BMRS-125-H6RG
مواصفات:
الميزات المميزة:
مزايا:
تعريف عن الشركة:
التطبيقات:
مواصفات:
| المواصفات الرئيسية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البيانات الفنية لـ BMR مع 25 و 1 في 1 و spidel و 28.56 عمود مدبب: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيانات الفنية لـ BMR ذات 31.75 و 32 عمود: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * الضغط المستمر: Max.value من محرك التشغيل بشكل مستمر. * الضغط المتقطع: Max.value من محرك التشغيل في 6 ثوان في الدقيقة الواحدة. * ذروة الضغط: أقصى قيمة من محرك التشغيل في 0.6 ثانية في الدقيقة الواحدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844