تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اكتب: | محرك LSHT | ميزة: | استبدال باركر OEM |
---|---|---|---|
استبدلت: | TE ، TG | التشرد: | 125cc - 750cc |
ضمان: | 12-18 شهر | تطبيق: | معدات ثقيلة |
إبراز: | سرعة بطيئة عالية عزم دوران محرك,omt محرك هيدروليّ |
باركر موتور TE0065 TG0475
Shijiazhuang "Hanjiu التكنولوجيا" - وهي شركة هيدروليكية ، الرائدة الجديدة في الهيدروليكية مقرها في الصين ، والأنشطة الرئيسية للشركة تخدم السوق الهيدروليكية العالمي.
إنتاج محركات عزم دوران عالية السرعة منخفضة مماثلة مع باركر TE ، TG ، TF سلسلة.
لدينا أيضا محركات عزم دوران عالية السرعة منخفضة من دانفوس ، إيتون ، M + S ، إلخ.
محرك باركر نحن نقدم belows ، ولكن ليس على سبيل الحصر أدناه:
بند # | وصف | مستوى الجودة | ||
نموذج | نموذج هانجيو | |||
1 | باركر | TE0065 | BME265 | TOP AAA |
2 | باركر | TE0100 | BME2100 | TOP AAA |
3 | باركر | TE0165 | BME2165 | TOP AAA |
4 | باركر | TE0195 | BME2195 | TOP AAA |
5 | باركر | TG0475 | BMER475 | TOP AAA |
6 | باركر | TG0530 | BMER530 | TOP AAA |
BMER SERIES HYDRAULIC MOTOR
المواصفات الرئيسية
اكتب | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
الإزاحة الهندسية (cm3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
ماكس. السرعة (rpm) | تابع | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
كثافة العمليات. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
ماكس. عزم الدوران (N • m) | تابع | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
كثافة العمليات. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
قمة | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
ماكس. الإخراج (كيلوواط) | تابع | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | ثمانية |
كثافة العمليات. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
ماكس. انخفاض الضغط (ميغاباسكال) | تابع | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
كثافة العمليات. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
قمة | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
ماكس. التدفق (L / دقيقة) | تابع | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
كثافة العمليات. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844