تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مضخة هيدروليكية والعتاد | نظرية: | مضخة دوارة |
---|---|---|---|
الضغط: | ضغط مرتفع | التشرد: | 3 ~ 30ML / ص |
Max.Pressure: | 15-20MPa | الفتحة: | تانغ مخلب رمح ، مفتاح Tappered |
إبراز: | المضخة الهيدروليكية الصناعية,مضخة تروس الضغط العالي |
مضخة جرار لفورد
مواصفات:
اكتب | الإزاح | أقصى ضغط | السرعة القصوى | Min.speed | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
سم 3 / rev | شريط | شريط | شريط | دورة / دقيقة | دورة / دقيقة | |
CBT | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
CBT | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
CBT | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
CBT | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
CBT | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
CBT | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
CBT | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
CBT | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
التطبيقات:
ث
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844