تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اكتب: | انخفاض سرعة عالية عزم دوران محرك هيدروليكي | مكان المنشأ: | الصين (البر) |
---|---|---|---|
شفة: | 2 البراغي | التشرد: | 50cc ل 395cc |
قصبة الرمح: | 25 مم | تطبيق: | والرافعات، والحصاد، والآلات الزراعية، كاسحات، سبريادرس الخ. |
إبراز: | اثنين سرعة المحرك الهيدروليكي,محرك هيدروليكي الصناعية |
أومب، بمب المداري الهيدروليكية موتور رمح حجم 25 ملليمتر لآلات المتداول الزراعية
المقدمة:
محركات مدب بمب هي وحدات متوسطة الحجم مع مجموعة جيروتور مجهزة بكرات. فإنه يسبب ارتفاع عزم الدوران بدءا، وانخفاض الضغط في البداية والعمل في ارتفاع ضغط المسموح به، ولكن يخفض أقصى سرعة دوران في نفس الوقت. ذي كاردان رمح تدوير صمام موزع ونقل الطاقة الميكانيكية من جيروتور تعيين إلى رمح الانتاج. صمام التوزيع هو تحمل هيدروديناميا ولها حياة لانهائية تقريبا عندما يتم تجاوز تصنيفات الحمل، ولكن بالطبع عناصر أخرى تقلل من المتانة. هذا هو السبب تم إضافة الكرات الجديدة إلى رمح الانتاج. وقد تم تمديد دورة الحياة بشكل جذري.
ميزات:
مزايا:
مواصفات:
اكتب | BMP BMPH BMPW 36 | BMP BMPH BMPW 50 | BMP BMPH BMPW 80 | BMP BMPH BMPW 100 | BMP BMPH BMPW 125 | BMP BMPH BMPW 160 | BMP BMPH BMPW 200 | BMP BMPH BMPW 250 | BMP BMPH BMPW 315 | BMP BMPH BMPW 400 | BMP BMPH BMPW 500 | |
النزوح الهندسي (cm3 / ريف.) | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
ماكس. السرعة (دورة في الدقيقة) | تابع | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
كثافة العمليات. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
ماكس. عزم الدوران (N · m) | تابع | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
كثافة العمليات. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
قمة | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
ماكس. الإخراج (كو) | تابع | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
كثافة العمليات. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
ماكس. انخفاض الضغط (مبا) | تابع | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
كثافة العمليات. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
قمة | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
ماكس. تدفق (لتر / دقيقة) | تابع | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
كثافة العمليات. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
الوزن (كجم) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6.9 | 7.4 | 8 |
الهاتف :: 86-311-68123061
الفاكس: 86-010-80115555-568844